SKICLUB HOCHPUSTERTAL

OSTTIROLER RAIFFEISENCUP

RIESENTORLAUF

Sillian am 16.03.2003

Rng Stn ÖSV-Code Name Gj Verein Laufzeit Differenz
Kinder I weibl.
1 1 621200056 WEISKOPF Melanie 94 TSU Virgen 00:38.02 00:00.00
2 12 618300141 STEINER Luisa 94 TSU Prägraten 00:40.21 00:02.19
3 7 6184 EGGER Katrin 95 TSU Matrei/O 00:40.28 00:02.26
4 4 618200111 GRATZ Carina 95 TSU Kals 00:41.27 00:03.25
5 11 6184 RESINGER Julia 94 TSU Matrei/O 00:42.21 00:04.19
6 6 632300036 GUGGENBERGER Anita 94 SC Hochpusterta 00:43.88 00:05.86
7 10 618003081 MARINER Corina 95 Schiklub Lienz 00:44.32 00:06.30
8 9 6184 FUCHS Klara 94 TSU Matrei/O 00:44.83 00:06.81
9 3 625500423 MASCHER Karin 94 SV Anras 00:47.31 00:09.29
10 5 618002760 GOLLER Magdalena 94 Schiklub Lienz 00:47.71 00:09.69
11 2 632300058 JELLER Katharina 94 SC Hochpusterta 00:50.62 00:12.60
Kinder II weibl.
1 27 6184 RESINGER Stephanie 92 TSU Matrei/O 00:36.84 00:00.00
2 19 618300113 BERGER Denise 92 TSU Prägraten 00:37.01 00:00.17
3 25 618300118 WEISKOPF Melanie 92 TSU Prägraten 00:38.38 00:01.54
4 18 621200055 STEINER Stephanie 93 TSU Virgen 00:39.58 00:02.74
5 15 631300045 BACHER Carina 93 U.Oberlienz 00:39.69 00:02.85
6 26 631400038 PATSCHG Lorena 93 SV Nussdorf/Deb 00:40.04 00:03.20
7 20 6184 BICHLER Julia 92 TSU Matrei/O 00:40.20 00:03.36
8 24 6184 PANZL Alina 93 TSU Matrei/O 00:40.23 00:03.39
9 16 618200091 HANSER Jacquelin 93 TSU Kals 00:41.14 00:04.30
10 14 6184 STEINER Cindy 93 TSU Matrei/O 00:41.86 00:05.02
11 13 618003080 MARINER Sabine 93 Schiklub Lienz 00:41.88 00:05.04
12 17 631400025 LACKNER Julia 93 SV Nussdorf/Deb 00:42.08 00:05.24
13 22 618200090 HOLZER Lisa Marie 92 TSU Kals 00:43.50 00:06.66
14 21 618003172 GOMIG Nadine 93 Schiklub Lienz 00:44.01 00:07.17
15 23 6184 EGGER Susanna 92 TSU Matrei/O 00:46.22 00:09.38
Kinder I männl.
1 43 631400040 SOUBEK Sandro 94 SV Nussdorf/Deb 00:38.26 00:00.00
2 45 625900084 HOPFGARTNER Christian 94 TSU Hopfgarten/ 00:39.62 00:01.36
3 34 618300142 LANG Martin 94 TSU Prägraten 00:40.36 00:02.10
4 37 6184 MAIR Moritz 94 TSU Matrei/O 00:41.02 00:02.76
5 33 618500100 ANNEWANTER Manuel 95 TSU Obertilliac 00:41.33 00:03.07
6 38 618200097 SCHNEIDER Patrick 94 TSU Kals 00:41.69 00:03.43
7 29 632300061 MOOSMANN Viktor 95 SC Hochpusterta 00:42.71 00:04.45
8 32 618200114 OBERHAUSER Philipp 95 TSU Kals 00:42.78 00:04.52
9 44 618003173 KLOCKER Johannes 94 Schiklub Lienz 00:43.01 00:04.75
10 35 618200107 GRODER Dominik 94 TSU Kals 00:43.30 00:05.04
11 36 631200080 DUREGGER Andreas 94 U.Gaimberg 00:43.68 00:05.42
12 40 618300140 BRANDSTÄTTER Pascal 94 TSU Prägraten 00:44.08 00:05.82
13 46 6184 WALTER Florian 94 TSU Matrei/O 00:44.47 00:06.21
14 31 621300322 PASSLER Manfred 94 WSV St.Jakob/D 00:44.69 00:06.43
15 47 632300038 GUGGENBERGER Thomas 95 SC Hochpusterta 00:45.10 00:06.84
16 75 6184 RAINER Jakob 95 TSU Matrei/O 00:45.30 00:07.04
17 48 6184 WIBMER Christian 94 TSU Matrei/O 00:47.51 00:09.25
Kinder II männl.
1 66 618002776 SCHUPFER Simon 93 Schiklub Lienz 00:36.42 00:00.00
2 69 618300115 STEINER Marian 92 TSU Prägraten 00:37.08 00:00.66
3 55 625100459 SCHMIDHOFER Martin 92 U.Villgraten 00:37.21 00:00.79
4 58 6184 FUCHS Anton 92 TSU Matrei/O 00:37.35 00:00.93
5 70 632300051 KOFLER Anton 92 SC Hochpusterta 00:37.42 00:01.00
6 59 618500087 BICHLER Stephan 93 TSU Obertilliac 00:37.98 00:01.56
7 72 6184 RUGGENTHALER Josef 92 TSU Matrei/O 00:38.05 00:01.63
8 51 6184 WALTER Martin 92 TSU Matrei/O 00:38.19 00:01.77
9 54 631400020 JELLER Dennis 92 SV Nussdorf/Deb 00:38.20 00:01.78
10 65 6184 RESINGER Clemens 92 TSU Matrei/O 00:38.23 00:01.81
11 60 631400081 MAIR Florian 92 SV Nussdorf/Deb 00:38.30 00:01.88
12 50 618500094 ALTENWEISL Patrick 93 TSU Obertilliac 00:38.37 00:01.95
13 57 6184 BACHER Stephan 92 TSU Matrei/O 00:38.67 00:02.25
14 76 618003135 TIEFENBACHER Mario 93 Schiklub Lienz 00:38.80 00:02.38
15 61 618200087 HUTER Matthias 93 TSU Kals 00:38.87 00:02.45
16 52 625500400 KOFLER Kevin 93 SV Anras 00:39.15 00:02.73
17 68 618003134 MÜLLER Dominik 93 Schiklub Lienz 00:39.54 00:03.12
18 74 631400007 SCHREDER Jonathan 92 SV Nussdorf/Deb 00:39.62 00:03.20
19 63 618003239 BONER Lukas 93 Schiklub Lienz 00:39.75 00:03.33
20 62 618200079 GRODER Markus 92 TSU Kals 00:41.01 00:04.59
21 73 632300088 BACHLECHNER Matthias 93 SC Hochpusterta 00:41.65 00:05.23
22 56 632300104 GESSER Clemens 92 SC Hochpusterta 00:42.00 00:05.58
23 53 618200113 OBERHAUSER Patrick 93 TSU Kals 00:43.35 00:06.93
24 71 632300051 SCHETT David 92 SC Hochpusterta 00:44.35 00:07.93
Schüler I weibl.
1 82 618300119 KRATZER Romana 91 TSU Prägraten 00:56.19 00:00.00
2 85 618400149 RAINER Lorena 91 TSU Matrei/O 00:56.36 00:00.17
3 84 632300052 KOFLER Carina 90 SC Hochpusterta 00:56.64 00:00.45
4 77 618300116 EGGER-BUDERMAIR Ri 91 TSU Prägraten 00:56.95 00:00.76
5 88 631400045 ROBNIG Marion 91 SV Nussdorf/Deb 00:57.83 00:01.64
6 89 618002511 SCHLACHER Julia 90 Schiklub Lienz 00:58.18 00:01.99
7 78 618300114 BERGER Sabrina 91 TSU Prägraten 00:58.33 00:02.14
8 91 618200074 TEMBLER Theresa 91 TSU Kals 00:58.90 00:02.71
9 79 618003136 TIEFENBACHER Tanja 91 Schiklub Lienz 00:59.38 00:03.19
10 92 618200092 TMBLER Christina 90 TSU Kals 01:00.08 00:03.89
Schüler II weibl.
1 98 625100446 SCHMIDHOFER Sandra 89 U.Villgraten 00:53.01 00:00.00
2 94 621200046 MARIACHER Olivia 88 TSU Virgen 00:54.78 00:01.77
3 95 618400112 PRESSLABER Madeleine 89 TSU Matrei/O 00:55.56 00:02.55
4 93 625900114 BLASISKER Annabell 89 TSU Hopfgarten/ 00:56.39 00:03.38
5 99 631400049 UNGER Anna 89 SV Nussdorf/Deb 00:57.33 00:04.32
6 97 625500090 ERLER Silvia 88 SV Anras 00:58.09 00:05.08
7 101 631400011 SCHMUCK Sandra 88 SV Nussdorf/Deb 00:58.66 00:05.65
Schüler I männl.
1 114 6184 STEINER Andreas 91 TSU Matrei/O 00:55.60 00:00.00
2 117 631400023 LACKNER Sebastian 90 SV Nussdorf/Deb 00:55.90 00:00.30
3 118 631400033 HUBER Robert 90 SV Nussdorf/Deb 00:56.23 00:00.63
4 106 631400031 SCHLEMMER Philipp 91 SV Nussdorf/Deb 00:56.33 00:00.73
5 113 631400028 ORTNER Marco 91 SV Nussdorf/Deb 00:56.91 00:01.31
6 115 618400145 KOEFLER Marco 90 TSU Matrei/O 00:56.95 00:01.35
7 195 618400201 TROJER Daniel 91 TSU Matrei/O 00:57.85 00:02.25
8 108 625500406 MASCHER Robert 90 SV Anras 00:58.12 00:02.52
9 103 631400024 LACKNER Niklas 91 SV Nussdorf/Deb 00:59.14 00:03.54
10 109 618300128 BSTIELER Philipp 91 TSU Prägraten 01:00.78 00:05.18
11 107 631200079 GASSER Matthias 91 U.Gaimberg 01:01.45 00:05.85
12 102 631200060 BAUMGARTNER Philipp 91 U.Gaimberg 01:01.95 00:06.35
Schüler II männl.
1 131 618400150 RESINGER Christian 88 TSU Matrei/O 00:51.29 00:00.00
2 128 618300108 LANG Raphael 88 TSU Prägraten 00:51.58 00:00.29
3 135 625100440 SCHMIDHOFER Stefan 88 U.Villgraten 00:52.39 00:01.10
4 127 618400121 EGGER Alberto 88 TSU Matrei/O 00:52.63 00:01.34
5 130 631300046 WALDNER Günther 89 U.Oberlienz 00:53.45 00:02.16
6 132 621300279 KROELL Florian 88 WSV St.Jakob/D 00:53.68 00:02.39
7 134 618200050 ROGL Philipp 88 TSU Kals 00:53.87 00:02.58
8 125 631300006 GSTINIG Gerhard 88 U.Oberlienz 00:53.88 00:02.59
9 121 625500360 GOLLER Daniel 89 SV Anras 00:53.99 00:02.70
10 122 618500101 ALTENWEISL Markus 88 TSU Obertilliac 00:54.27 00:02.98
11 129 625200044 KLEINLERCHER Michael 89 U.ST.Veit/D 00:55.69 00:04.40
12 133 618400133 TROJER Manuel 89 TSU Matrei/O 00:56.85 00:05.56
13 136 625900123 BLASISKER Clemens 89 TSU Hopfgarten/ 00:57.34 00:06.05
14 137 631200026 MAIRGINTER Alexander 89 U.Gaimberg 00:58.04 00:06.75
15 124 631200059 GASSER Florian 89 U.Gaimberg 01:00.22 00:08.93
16 120 632300102 GRÜNER Bernhard 89 SC Hochpusterta 01:00.39 00:09.10
17 123 632300101 ORTNER Stefan 89 SC Hochpusterta 01:04.23 00:12.94
Allgem.Klasse Damen
1 140 631300002 WILHELMER Manuela 81 U.Oberlienz 00:51.41 00:00.00
2 142 618400034 PRESSLABER Melissa 80 TSU Matrei/O 00:53.20 00:01.79
3 139 618200098 HANSER Ingrid 70 TSU Kals 00:58.23 00:06.82
4 141 618200078 OBERLOHR Magdalena 75 TSU Kals 00:59.57 00:08.16
AK III Herren
1 143 625100031 SCHMIDHOFER Franz 52 U.Villgraten 00:52.51 00:00.00
2 144 625900082 LERCHER Hans-Jörg 47 TSU Hopfgarten/ 00:54.18 00:01.67
3 146 618400029 NIEDRIST Josef 50 TSU Matrei/O 00:56.89 00:04.38
4 145 621200028 MARIACHER Hubert 47 TSU Virgen 00:56.95 00:04.44
AK II Herren
1 154 632300019 WALDER Franz 62 SC Hochpusterta 00:50.51 00:00.00
2 150 631400086 GAISBACHER Hermann 59 SV Nussdorf/Deb 00:50.84 00:00.33
3 153 6184 RESINGER Alban 62 TSU Matrei/O 00:51.85 00:01.34
4 148 625100447 SCHMIDHOFER Josef 62 U.Villgraten 00:52.34 00:01.83
5 147 631400017 JELLER Winfried 58 SV Nussdorf/Deb 00:52.98 00:02.47
6 151 631200074 GASSER Peter 57 U.Gaimberg 00:54.01 00:03.50
7 152 618000356 GERL Konrad 54 Schiklub Lienz 00:55.88 00:05.37
AK I Herren
1 161 631300021 BACHER Stefan 63 U.Oberlienz 00:51.58 00:00.00
2 166 621300055 KLEINLERCHER Jakob 63 WSV St.Jakob/D 00:51.66 00:00.08
3 164 632300016 WEBHOFER Hanspeter 66 SC Hochpusterta 00:52.00 00:00.42
4 156 618002480 SCHNEIDER Hans 66 Schiklub Lienz 00:52.18 00:00.60
5 159 625900020 HOPFGARTNER Stefan 72 TSU Hopfgarten/ 00:52.20 00:00.62
6 165 618200007 GRATZ Hannes 65 TSU Kals 00:52.74 00:01.16
7 167 632300014 KLAMMER Martin 71 SC Hochpusterta 00:52.86 00:01.28
8 157 618200100 OBERHAUSER Herbert 65 TSU Kals 00:53.37 00:01.79
9 158 618003316 WINKLER Raimund 66 Schiklub Lienz 00:54.02 00:02.44
10 163 618200099 HANSER Johann 69 TSU Kals 00:54.99 00:03.41
11 162 618200055 JANS Michael 68 TSU Kals 00:55.34 00:03.76
12 160 631400039 MAIR Peter 66 SV Nussdorf/Deb 00:57.03 00:05.45
Jugend I männl.
1 171 631300007 GSTINIG Klaus 86 U.Oberlienz 00:50.49 00:00.00
2 168 625100432 SCHMIDHOFER Thomas 87 U.Villgraten 00:50.51 00:00.02
3 174 631400006 SCHREDER Marian 87 SV Nussdorf/Deb 00:50.61 00:00.12
4 172 631300005 GROGER Markus 86 U.Oberlienz 00:50.94 00:00.45
5 173 631200069 KURZTHALER Bernhard 86 U.Gaimberg 00:51.97 00:01.48
6 170 618500061 OBERERLACHER Thomas 87 TSU Obertilliac 00:52.39 00:01.90
Jugend II männl.
1 178 625100439 SCHMIDHOFER Hannes 83 U.Villgraten 00:50.91 00:00.00
2 179 618400090 WANNER Manuel 85 TSU Matrei/O 00:51.45 00:00.54
3 176 618500041 LUGGER Josef 84 TSU Obertilliac 00:53.17 00:02.26
4 182 621300211 PASSLER Stefan 85 WSV St.Jakob/D 00:53.26 00:02.35
Allgem.Klasse Herren
1 186 631200002 DUREGGER Markus 80 U.Gaimberg 00:50.18 00:00.00
2 193 618300111 KRÖLL Daniel 79 TSU Prägraten 00:51.10 00:00.92
3 185 618500003 AUER Christian 82 TSU Obertilliac 00:52.23 00:02.05
4 191 618003287 GOLLER Markus 73 Schiklub Lienz 00:53.04 00:02.86
5 187 631400094 MAYERL Andreas 76 SV Nussdorf/Deb 00:53.35 00:03.17
184 618003291 FERCHER Helmut 78 Schiklub Lienz 00:53.35 00:03.17
7 192 618200004 BERGERWEIß Stefan 74 TSU Kals 00:53.75 00:03.57